Què és la sèrie d'acer laminat en fred i DC?
L'acer laminat en fred fa referència a l'acer al carboni que, després de la laminació en calent-, se sotmet a una major reducció en fred per aconseguir un gruix precís, una superfície llisa, una millor precisió dimensional i propietats mecàniques millorades. Les sèries DC-(DC01, DC02, DC03, DC04, DC05, DC06) segons EN 10130 són acers laminats en fred-con baix contingut de carboni- classificats pel seu límit elàstic i conformabilitat màxims.
Línia de producció de bobines d'acer-laminades en fred

Taula d'especificacions per a productes-laminats en fred
| Grau | Qualitat del dibuix | Capacitat típica de conformació/dibuix |
|---|---|---|
| DC01 | Qualitat de dibuix estàndard | Perfilat, estampació senzilla, peces on l'alta conformabilitat no és crítica (SteelPro) |
| DC02 | Grau de transició | Per a aplicacions on DC01 és massa fort però DC03 és massa tou (menys comú) (MWalloys) |
| DC03 | Grau de dibuix profund | Dibuix lleuger, estampació lleugera, requisits de conformació moderats (European Steel Business Group) |
| DC04 | Embutit profund / Acer de conformació a premsa | Carcassa d'aparells, peces més lleugeres d'automòbils, components estructurals amb complexitat de forma moderada (products.tatasteelnederland.com) |
| DC05 | Acer especial per embutició profunda | Formació més complexa, dibuixos més profunds, requisits de qualitat del material lleugerament més estrictes (steelplatesforsale.com) |
| DC06 | Acer extra-de embutició profunda | Peces complexes d'embotit profund, estampació de gran deformació, panells de carrosseria d'automòbils, conformació de precisió (MWalloys) |
Resum d'especificacions químiques i mecàniques
| Grau | Carboni C màxim (%) | Mn màxim (%) | P/S màxim (%) | Resistència màxima de rendiment (MPa) | Resistència a la tracció (MPa) | Elongació mínima A (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC01 | 0.12 | 0.60 | 0.045 / 0.045 | Menor o igual a 280 | 270–410 | Major o igual a 28 (MWalloys) |
| DC03 | 0.10 | 0.45 | Menor o igual a 0,035 | Menor o igual a 240 | 270–370 | Major o igual a 34 (steelplatesforsale.com) |
| DC04 | 0.08 | 0.40 | Menor o igual a 0,030 | Menor o igual a 210 | 270–350 | Major o igual a 38 (steelplatesforsale.com) |
| DC05 | 0.06 | 0.35 | Menor o igual a 0,025 | Menor o igual a 180 | 270–330 | Major o igual a 40 (steelplatesforsale.com) |
| DC06 | 0.02 | 0.25 | Menor o igual a 0,02 | Menor o igual a 170 | 270–330 | Major o igual a 41 (MWalloys) |
Com triar la qualificació adequada per al vostre projecte
Perparts simples(com la carcassa, el xassís, els marcs) on no es necessita una gran formabilitat → escolliuDC01 / DC02.
Perdibuix lleuger o peces d'estampació moderada(p. ex. panells d'electrodomèstics, carcasses metàl·liques lleugeres) →DC03 / DC04.
Perembutició profunda o peces amb deformació moderada → DC04 / DC05.
Perembutició profunda complexa, gran deformació, panells de carrosseria d'automòbils, dipòsits de combustible, peces estampades-profundes de precisió → DC05 / DC06, ambDC06recomanat per a les tasques de conformació més exigents.
Què ofereix GNEE STEEL
Subministrem la gamma completa de DC (DC01–DC06), de manera que no cal que canvieu de proveïdor quan els requisits del projecte varien. Només heu d'escollir el grau que s'adapti a la vostra complexitat de conformació - nosaltres ens encarreguem de la resta (conversió de bobina/escletxa/placa, tractament de superfícies, documentació d'exportació).



