33/11kv 2.5mA immers en oliTransformador de distribució d'energia
1. Garantia de qualitat per al subministrament directe de materials clau
2. Dipòsit de tipus corrugat: soldadura automàtica, taxa de fuites zero, forta resistència a la corrosió
3. Dispositiu de posicionament per a la part activa: suspensió del nucli lliure, sense manteniment, segur i fiable
4. Màquina de bobinatge automàtica dedicada per garantir la qualitat de la bobina
5. Múltiples mesures d'absorció de cops i reducció de soroll per garantir un baix soroll de funcionament
6. Disseny estructural especial i selecció de materials per garantir una forta resistència a curtcircuits
Productes paràmetres
| Principals paràmetres de rendiment dels transformadors de la sèrie S11 | ||||||||||||||
| Capacitat nominal (KVA) |
Combinació de tensió (KV) | Grup vectorial | Pèrdues sense càrrega (W) | Pèrdues de càrrega (W) | Impedància de curtcircuit (%) |
Corrent sense càrrega (%) | Ample de via (mm) | |||||||
| Pes | Dimensió | |||||||||||||
| (kg) | (mm) | |||||||||||||
| HV | Interval de toc | LV | ||||||||||||
| Oli | Total | L | W | H | ||||||||||
| 30 | 11 10.5 10 6.3 6 |
±5 o ±2×2.5 |
0.4 |
Din11 o Sí0 |
100 | 630/600 | 4 | 1.1 | 60 | 275 | 745 | 490 | 840 | 400×400 |
| 50 | 130 | 910/870 | 1 | 95 | 405 | 845 | 555 | 930 | ||||||
| 80 | 180 | 1310/1250 | 1 | 100 | 495 | 1005 | 635 | 1115 | ||||||
| 100 | 200 | 1580/1500 | 0.9 | 115 | 575 | 1020 | 725 | 1225 | ||||||
| 125 | 240 | 1890/1800 | 0.9 | 130 | 630 | 1175 | 770 | 1190 | 550×550 | |||||
| 160 | 280 | 2310/2200 | 0.9 | 145 | 710 | 1210 | 840 | 1215 | ||||||
| 200 | 340 | 2730/2600 | 0.8 | 130 | 760 | 1270 | 890 | 975 | ||||||
| 250 | 400 | 3200/3050 | 0.7 | 155 | 880 | 1365 | 945 | 1030 | ||||||
| 315 | 480 | 3830/3650 | 0.7 | 170 | 1030 | 1380 | 955 | 1085 | ||||||
| 400 | 570 | 4520/4300 | 0.6 | 160 | 1195 | 1490 | 1055 | 1120 | ||||||
| 500 | 680 | 5410/5150 | 0.6 | 210 | 1380 | 1590 | 1110 | 1170 | 660×660 | |||||
| 630 | 810 | 6200 | 4.5 | 0.5 | 265 | 1740 | 1650 | 1135 | 1235 | 820×820 | ||||
| 800 | 980 | 7500 | 0.4 | 340 | 2065 | 1600 | 1100 | 1295 | ||||||
| 1000 | 1150 | 10300 | 0.4 | 375 | 2370 | 1700 | 1180 | 1355 | ||||||
| 1250 | 1360 | 12000 | 0.3 | 490 | 2850 | 1750 | 1225 | 1445 | ||||||
| 1600 | 1640 | 14500 | 0.25 | 610 | 3650 | 1840 | 1260 | 1575 | ||||||
| 2000 | 1940 | 18300 | 6 | 0.25 | 730 | 4200 | 1920 | 1400 | 1900 | |||||
| 2500 | 2290 | 21200 | 0.2 | 810 | 4950 | 2100 | 1560 | 2050 | ||||||
| 3150 | 2750 | 25400 | 0.2 | 910 | 5650 | 2320 | 1800 | 2230 | 1070×1070 | |||||

| transformador de potència monofàsic |

| transformador d'alta potència |

| fabricants de transformadors de potència |

| fabricants de transformadors elèctrics |
FQA
P: Quines són les vostres condicions de pagament?
A: T/T, L/C o negociació.
P: Puc obtenir la garantia dels productes?
R: Sí, cada producte té una garantia de qualitat sota la correcta utilització dels productes del client.
P: Està disponible OEM/ODM?
A1: Sí, ho és! Els nostres productes es poden personalitzar. Tenim equips de disseny i enginyers, podem personalitzar els productes segons el dibuix o els requisits dels clients.
P: Com és el termini de lliurament?
R: Depèn de la quantitat de la comanda
P: Com controleu la qualitat?
R: Tenim un equip de control de qualitat que compleix amb TQM per garantir la qualitat. Cada pas compleix les normes. Al mateix temps, farem fotos i gravarem vídeos per a vostè si ho necessiteu. Cada producte es muntarà completament i es provarà acuradament abans d'embalar i enviar.
Etiquetes populars: Transformador de distribució d'energia immers en oli de 33/11kv 2.5ma, fabricants, proveïdors, fàbrica de transformadors de distribució d'energia immersos en oli de la Xina 33/11kv 2.5ma












